ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
2023-2026
Il Presidente del seggio elettorale n. 1
COMUNICA CHE SONO STATI ELETTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
I signori di seguito indicati distinti per ciascuna componente
N. | DOCENTI | VOTI |
1 | EMMA GIUSEPPE MARCELLO LIVIO | 43 |
2 | BONACCORSI MARIA GRAZIA | 38 |
3 | PIANA BARBARA | 29 |
4 | MANGIONE LAURA | 29 |
5 | GAGLIANO TERESA | 25 |
6 | ZERBO CRISTINA | 21 |
7 | CATANIA AGATA | 15 |
8 | LAURICELLA ANGELA | 12 |
ATA | ||
1 | LEONARDI DOMENICO | 14 |
2 | D’AMICO CARMELA LETIZIA | 1 |
GENITORI | ||
1 | CAPONNETTO ANTONELLA | 13 |
2 | PIOPPO ASSUNTA | 9 |
3 | ARENA GIUSEPPA | 5 |
4 | NAZZARO MARIA ROSARIA | 3 |
5 | ORLANDI CAMILLA ELENA | 2 |
6 | ARENA RITA VINCENZA | 2 |
7 | LONGO DEBORA | 1 |
8 | MONTELEONE CARMELA | 1 |
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale di istituto entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.
Il Presidente del seggio n. 1
prof.ssa Francesca Maria Pettinato
Domenico Leonardi
Collaboratore scolastico